![]() |
Nos Offres Management | OpenERP/Odoo | Outils MS EXCEL | Communication | Documentation |
Comptabilité & Assistance | CRM-Gestion des Ventes | Super DAF | Nos Contacts | Offres |
Conseil & Contrôle de Gestion | Comptabilité & Finances | Gestion Budgetaire | Nos Références | Metiers Odoo |
Etude & Analyse Financière | Gestion de Stock & Appro | Management Vente | Nos Partenaires | Decisionnel |
Audit Interne & Processus | GRH & Gestion de la Paie | Analyse du Résultat | Notre Communauté | Formations |
Formations |
Point de Vente (PoS) | Modélisation | Telechargements | Publications |
Hotel Management | Blog & Infos | |||
Fonctionnalités | Webinaires | |||
Plus de reports | ||||
Nos Offres SI & Logiciels | Self BI-Reporting | BI-Reporting Server | Reseaux sociaux | |
Intégration Logiciels | MS Excel | Pentaho CE | ||
Offre SAAS | QlikView | Jaspersoft CE | Viadeo | |
PME Leaders | MS Power BI | Slideshare | ||
Demo en ligne | ||||
Google + | ||||
YouTube | ||||
© COPYRIGHT 2014 AFRICA PERFORMANCES. Tous droits réservés. E-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.